Sedans: 8 Models
Available in: Petrol, Diesel
Overall Rank: 61
Category rank: 10 out of 14 Cars
Engine Type | 1.4 T-Jet |
Displacement | 1368cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 112 bhp @ 5000 RPM |
Max. Torque | 207 Nm @ 2200 RPM |
Fuel Efficiency | 15.7kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent Wheel, Helical Coil Springs,Double Acting Telescopic Dampers and Stabiliser Bar |
Suspension Rear | Torsion Beam, Helical Coil Springs, Double Acting Telescopic Dampers and Stabilizer Bar |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Disc |
Wheels Front | 195 / 60 R15 |
Wheels Rear | 195 / 60 R15 |
Engine Type | 1.4L T-JET ,DOHC |
Displacement | 1368 CC |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 123 bhp@5000 rpm |
Max. Torque | 210 Nm@2200 rpm |
Fuel Efficiency | 15.70 Kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | Independent Wheel, Helical Coil Springs, Double Acting Telescopic Dampers And Stabiliser Bar |
Suspension Rear | Torsion Beam,Helical Coil Springs Double Acting Telescopic Dampers And Stabiliser Bar |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Solid Disc |
Wheels Front | 205/55 R16 |
Wheels Rear | 205/55 R16 |
Engine Type | 1.4 T-Jet |
Displacement | 1368cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 112 bhp @ 5000 RPM |
Max. Torque | 207 Nm @ 2200 RPM |
Fuel Efficiency | 15.7kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent Wheel, Helical Coil Springs,Double Acting Telescopic Dampers and Stabiliser Bar |
Suspension Rear | Torsion Beam, Helical Coil Springs, Double Acting Telescopic Dampers and Stabilizer Bar |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Disc |
Wheels Front | 195 / 60 R15 |
Wheels Rear | 195 / 60 R15 |
Engine Type | 1.4 T-Jet |
Displacement | 1368cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 112 bhp @ 5000 RPM |
Max. Torque | 207 Nm @ 2200 RPM |
Fuel Efficiency | 15.7kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent Wheel, Helical Coil Springs,Double Acting Telescopic Dampers and Stabiliser Bar |
Suspension Rear | Torsion Beam, Helical Coil Springs, Double Acting Telescopic Dampers and Stabilizer Bar |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Disc |
Wheels Front | 195 / 60 R15 |
Wheels Rear | 195 / 60 R15 |
Engine Type | 1.4 T-Jet |
Displacement | 1368cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 112 bhp @ 5000 RPM |
Max. Torque | 207 Nm @ 2200 RPM |
Fuel Efficiency | 15.7kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent Wheel, Helical Coil Springs,Double Acting Telescopic Dampers and Stabiliser Bar |
Suspension Rear | Torsion Beam, Helical Coil Springs, Double Acting Telescopic Dampers and Stabilizer Bar |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Disc |
Wheels Front | 205 / 55 R16 |
Wheels Rear | 205 / 55 R16 |
Engine Type | Advanced Multijet (DOHC) |
Displacement | 1248cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 92 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 209 Nm @ 2000 RPM |
Fuel Efficiency | 20.4kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent Wheel, Helical Coil Springs,Double Acting Telescopic Dampers and Stabiliser Bar |
Suspension Rear | Torsion Beam, Helical Coil Springs, Double Acting Telescopic Dampers and Stabilizer Bar |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Disc |
Wheels Front | 195 / 60 R15 |
Wheels Rear | 195 / 60 R15 |
Engine Type | Advanced Multijet (DOHC) |
Displacement | 1248cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 92 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 209 Nm @ 2000 RPM |
Fuel Efficiency | 20.4kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent Wheel, Helical Coil Springs,Double Acting Telescopic Dampers and Stabiliser Bar |
Suspension Rear | Torsion Beam, Helical Coil Springs, Double Acting Telescopic Dampers and Stabilizer Bar |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Disc |
Wheels Front | 195 / 60 R15 |
Wheels Rear | 195 / 60 R15 |
Engine Type | Advanced Multijet (DOHC) |
Displacement | 1248cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 92 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 209 Nm @ 2000 RPM |
Fuel Efficiency | 20.4kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent Wheel, Helical Coil Springs,Double Acting Telescopic Dampers and Stabiliser Bar |
Suspension Rear | Torsion Beam, Helical Coil Springs, Double Acting Telescopic Dampers and Stabilizer Bar |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Disc |
Wheels Front | 205 / 55 R16 |
Wheels Rear | 205 / 55 R16 |
![]() |
7.1/10 | |
---|---|---|
![]() |
7.2/10 | |
![]() |
6.8/10 | |
![]() |
6.8/10 | |
![]() |
7.3/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.2/10 | |
![]() |
6.3/10 | |
![]() |
6.4/10 | |
![]() |
6.0/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
5.0/10 |
![]() |
6.7/10 | |
---|---|---|
![]() |
7.3/10 | |
![]() |
6.7/10 | |
![]() |
6.7/10 | |
![]() |
7.7/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.3/10 | |
![]() |
6.7/10 | |
![]() |
6.3/10 | |
![]() |
5.7/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
5.0/10 |
![]() |
7.5/10 | |
---|---|---|
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
6.0/10 | |
![]() |
6.4/10 | |
![]() |
6.4/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
5.0/10 |
Resend verification
Verification link has been sent to your email adddress.
Forgot password service
An email has been sent to your email address. Please click link to create new password.
Your has been successfully registered on MotorUncle.
Thank you for registering with us. An email has been sent to your register email. Please check your mail and confirm your email address to activate your account.
Enjoying Motor Uncle?
Be the First One to tell your friends about it!
Every share counts! Make a big impact by sharing on Facebook.