Hatchbacks: 11 Models
Available in: Petrol, Diesel
Overall Rank: 31
Category rank: 6 out of 15 Cars
Engine Type | 1.2L Ti-VCT Petrol |
Displacement | 1196 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 87 bhp@6300 rpm |
Max. Torque | 112 Nm@4000 rpm |
Fuel Efficiency | 18.16 Kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent McPherson Strut With Coil Spring |
Suspension Rear | Semi-Independent Twist Beam With Twin Gas And Oil Filled Shock Absorber |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175 / 65 R14 |
Wheels Rear | 175 / 65 R14 |
Engine Type | 1.2L Ti-VCT Petrol |
Displacement | 1196 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 87 bhp@6300 rpm |
Max. Torque | 112 Nm@4000 rpm |
Fuel Efficiency | 18.16 Kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent McPherson Strut With Coil Spring |
Suspension Rear | Semi-Independent Twist Beam With Twin Gas And Oil Filled Shock Absorber |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175 / 65 R14 |
Wheels Rear | 175 / 65 R14 |
Engine Type | 1.2L Ti-VCT Petrol |
Displacement | 1196 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 87 bhp@6300 rpm |
Max. Torque | 112 Nm@4000 rpm |
Fuel Efficiency | 18.16 Kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent McPherson Strut With Coil Spring |
Suspension Rear | Semi-Independent Twist Beam With Twin Gas And Oil Filled Shock Absorber |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175 / 65 R14 |
Wheels Rear | 175 / 65 R14 |
Engine Type | 1.2L Ti-VCT Petrol |
Displacement | 1196 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 87 bhp@6300 rpm |
Max. Torque | 112 Nm@4000 rpm |
Fuel Efficiency | 18.16 Kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent McPherson Strut With Coil Spring |
Suspension Rear | Semi-Independent Twist Beam With Twin Gas And Oil Filled Shock Absorber |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175 / 65 R14 |
Wheels Rear | 175 / 65 R14 |
Engine Type | 1.2L Ti-VCT Petrol |
Displacement | 1196 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 87 bhp@6300 rpm |
Max. Torque | 112 Nm@4000 rpm |
Fuel Efficiency | 18.16 Kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent McPherson Strut With Coil Spring |
Suspension Rear | Semi-Independent Twist Beam With Twin Gas And Oil Filled Shock Absorber |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175 / 65 R14 |
Wheels Rear | 175 / 65 R14 |
Engine Type | 1.5l Ti-VCT Petrol |
Displacement | 1499 CC |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 110 bhp@6300 rpm |
Max. Torque | 136 Nm@4250 rpm |
Fuel Efficiency | 18.16 Kmpl |
Transmission Type | 6 speed, Automatic |
Suspension Front | Independent McPherson Strut With Coil Spring |
Suspension Rear | Semi-Independent Twist Beam With Twin Gas And Oil Filled Shock Absorber |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/64 R14 |
Wheels Rear | 175/64 R14 |
Engine Type | 1.5l TDCi Diesel |
Displacement | 1498 CC |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 99 bhp@3750 rpm |
Max. Torque | 215 Nm@1750-3000 rpm |
Fuel Efficiency | 25.83 Kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent McPherson Strut With Coil Spring |
Suspension Rear | Semi-Independent Twist Beam With Twin Gas And Oil Filled Shock Absorber |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/64 R14 |
Wheels Rear | 175/64 R14 |
Engine Type | 1.5l TDCi Diesel |
Displacement | 1498 CC |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 99 bhp@3750 rpm |
Max. Torque | 215 Nm@1750-3000 rpm |
Fuel Efficiency | 25.83 Kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent McPherson Strut With Coil Spring |
Suspension Rear | Semi-Independent Twist Beam With Twin Gas And Oil Filled Shock Absorber |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/64 R14 |
Wheels Rear | 175/64 R14 |
Engine Type | 1.5l TDCi Diesel |
Displacement | 1498 CC |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 99 bhp@3750 rpm |
Max. Torque | 215 Nm@1750-3000 rpm |
Fuel Efficiency | 25.83 Kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent McPherson Strut With Coil Spring |
Suspension Rear | Semi-Independent Twist Beam With Twin Gas And Oil Filled Shock Absorber |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/64 R14 |
Wheels Rear | 175/64 R14 |
Engine Type | 1.5l TDCi Diesel |
Displacement | 1498 CC |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 99 bhp@3750 rpm |
Max. Torque | 215 Nm@1750-3000 rpm |
Fuel Efficiency | 25.83 Kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent McPherson Strut With Coil Spring |
Suspension Rear | Semi-Independent Twist Beam With Twin Gas And Oil Filled Shock Absorber |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/64 R14 |
Wheels Rear | 175/64 R14 |
Engine Type | 1.5l TDCi Diesel |
Displacement | 1498 CC |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 99 bhp@3750 rpm |
Max. Torque | 215 Nm@1750-3000 rpm |
Fuel Efficiency | 25.83 Kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent McPherson Strut With Coil Spring |
Suspension Rear | Semi-Independent Twist Beam With Twin Gas And Oil Filled Shock Absorber |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/64 R14 |
Wheels Rear | 175/64 R14 |
![]() |
6.1/10 | |
---|---|---|
![]() |
6.8/10 | |
![]() |
6.8/10 | |
![]() |
7.5/10 | |
![]() |
8.2/10 | ![]() |
![]() |
6.2/10 | |
![]() |
8.5/10 | ![]() |
![]() |
6.8/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
4.0/10 | |
![]() |
7.3/10 | |
![]() |
6.0/10 |
![]() |
7.4/10 | |
---|---|---|
![]() |
6.0/10 | |
![]() |
7.7/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
8.6/10 | |
![]() |
6.0/10 | |
![]() |
8.4/10 | |
![]() |
7.7/10 | |
![]() |
7.4/10 | |
![]() |
5.4/10 | |
![]() |
8.6/10 | |
![]() |
7.0/10 |
Resend verification
Verification link has been sent to your email adddress.
Forgot password service
An email has been sent to your email address. Please click link to create new password.
Your has been successfully registered on MotorUncle.
Thank you for registering with us. An email has been sent to your register email. Please check your mail and confirm your email address to activate your account.
Enjoying Motor Uncle?
Be the First One to tell your friends about it!
Every share counts! Make a big impact by sharing on Facebook.