Sedans: 12 Models
Available in: Petrol, Diesel
Overall Rank: 0
Category rank: 0 out of 0 Cars
Engine Type | 4 Cylinder, SOHC I-VTEC |
Displacement | 1199 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 89 bhp@6000 rpm |
Max. Torque | 110 Nm@4800 rpm |
Fuel Efficiency | 19.5 Kmpl |
Transmission Type | Manual, FWD 5 GEAR SINGLE CLUTCH |
Suspension Front | McPherson Strut Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R14 |
Wheels Rear | 175/65 R14 |
Engine Type | 4 Cylinder, SOHC I-VTEC |
Displacement | 1199 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 89 bhp@6000 rpm |
Max. Torque | 110 Nm@4800 rpm |
Fuel Efficiency | 19.5 Kmpl |
Transmission Type | Manual, FWD 5 GEAR SINGLE CLUTCH |
Suspension Front | McPherson Strut Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R14 |
Wheels Rear | 175/65 R14 |
Engine Type | 4 Cylinder, SOHC I-VTEC |
Displacement | 1199 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 89 bhp@6000 rpm |
Max. Torque | 110 Nm@4800 rpm |
Fuel Efficiency | 19.5 Kmpl |
Transmission Type | Manual, FWD 5 GEAR SINGLE CLUTCH |
Suspension Front | McPherson Strut Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R14 |
Wheels Rear | 175/65 R14 |
Engine Type | 4 Cylinder, SOHC I-VTEC |
Displacement | 1199 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 89 bhp@6000 rpm |
Max. Torque | 110 Nm@4800 rpm |
Fuel Efficiency | 19.0 Kmpl |
Transmission Type | Automatic, FWD 5 GEAR SINGLE CLUTCH |
Suspension Front | McPherson Strut Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R14 |
Wheels Rear | 175/65 R14 |
Engine Type | 4 Cylinder, SOHC I-VTEC |
Displacement | 1199 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 89 bhp@6000 rpm |
Max. Torque | 110 Nm@4800 rpm |
Fuel Efficiency | 19.5 Kmpl |
Transmission Type | Manual, FWD 5 GEAR SINGLE CLUTCH |
Suspension Front | McPherson Strut Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R14 |
Wheels Rear | 175/65 R14 |
Engine Type | 4 Cylinder, SOHC I-VTEC |
Displacement | 1199 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 89 bhp@6000 rpm |
Max. Torque | 110 Nm@4800 rpm |
Fuel Efficiency | 19.0 Kmpl |
Transmission Type | Automatic, FWD 5 GEAR SINGLE CLUTCH |
Suspension Front | McPherson Strut Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R14 |
Wheels Rear | 175/65 R14 |
Engine Type | 4 Cylinder, DOHC I-DTEC |
Displacement | 1498 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 99 bhp@3600 rpm |
Max. Torque | 200 Nm@1750 rpm |
Fuel Efficiency | 27.4 Kmpl |
Transmission Type | Manual, FWD 5 GEAR SINGLE CLUTCH |
Suspension Front | McPherson Strut Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R14 |
Wheels Rear | 175/65 R14 |
Engine Type | 4 Cylinder, DOHC I-DTEC |
Displacement | 1498 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 99 bhp@3600 rpm |
Max. Torque | 200 Nm@1750 rpm |
Fuel Efficiency | 27.4 Kmpl |
Transmission Type | Manual, FWD 5 GEAR SINGLE CLUTCH |
Suspension Front | McPherson Strut Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R14 |
Wheels Rear | 175/65 R14 |
Engine Type | 4 Cylinder, DOHC I-DTEC |
Displacement | 1498 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 99 bhp@3600 rpm |
Max. Torque | 200 Nm@1750 rpm |
Fuel Efficiency | 27.4 Kmpl |
Transmission Type | Manual, FWD 5 GEAR SINGLE CLUTCH |
Suspension Front | McPherson Strut Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R14 |
Wheels Rear | 175/65 R14 |
Engine Type | 4 Cylinder, SOHC I-VTEC |
Displacement | 1199 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 79 bhp@3600 rpm |
Max. Torque | 160 Nm@1750 rpm |
Fuel Efficiency | 23.8 Kmpl |
Transmission Type | Automatic, FWD SINGLE CLUTCH |
Suspension Front | McPherson Strut Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R14 |
Wheels Rear | 175/65 R14 |
Engine Type | 4 Cylinder, SOHC I-VTEC |
Displacement | 1199 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 99 bhp@3600 rpm |
Max. Torque | 200 Nm@1750 rpm |
Fuel Efficiency | 19.5 Kmpl |
Transmission Type | Manual, FWD 5 GEAR SINGLE CLUTCH |
Suspension Front | McPherson Strut Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R14 |
Wheels Rear | 175/65 R14 |
Engine Type | 4 Cylinder, SOHC I-VTEC |
Displacement | 1199 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 79 bhp@3600 rpm |
Max. Torque | 160 Nm@1750 rpm |
Fuel Efficiency | 23.8 Kmpl |
Transmission Type | Automatic, FWD 5 GEAR SINGLE CLUTCH |
Suspension Front | McPherson Strut Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R14 |
Wheels Rear | 175/65 R14 |
Resend verification
Verification link has been sent to your email adddress.
Forgot password service
An email has been sent to your email address. Please click link to create new password.
Your has been successfully registered on MotorUncle.
Thank you for registering with us. An email has been sent to your register email. Please check your mail and confirm your email address to activate your account.
Enjoying Motor Uncle?
Be the First One to tell your friends about it!
Every share counts! Make a big impact by sharing on Facebook.