Quick Notes by MotorUncle : Nice Swanky Looks, Premium Interiors, Even More Silent Cabin, Legendary Honda Powertrain, No A/T Option in Diesel, Tad Overpriced. Net Net It's the Honda City!
Sedans: 15 Models
Available in: Petrol, Diesel
Overall Rank: 6
Category rank: 2 out of 13 Cars
Engine Type | i VTEC |
Displacement | 1497 |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 117.3bhp@6600rpm |
Max. Torque | 145Nm@4600rpm |
Fuel Efficiency | 17.4 kmpl |
Transmission Type | 5 speed , manual |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R15 |
Wheels Rear | 175/65 R15 |
Engine Type | i VTEC |
Displacement | 1497 |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 117.3bhp@6600rpm |
Max. Torque | 145Nm@4600rpm |
Fuel Efficiency | 17.4 kmpl |
Transmission Type | 5 speed , manual |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R15 |
Wheels Rear | 175/65 R15 |
Engine Type | i VTEC |
Displacement | 1497 |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 117.3bhp@6600rpm |
Max. Torque | 145Nm@4600rpm |
Fuel Efficiency | 17.4 kmpl |
Transmission Type | 5 speed , manual |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R15 |
Wheels Rear | 175/65 R15 |
Engine Type | i VTEC |
Displacement | 1497 |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 117.3bhp@6600rpm |
Max. Torque | 145Nm@4600rpm |
Fuel Efficiency | 17.4 kmpl |
Transmission Type | 5 speed , manual |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R15 |
Wheels Rear | 175/65 R15 |
Engine Type | i VTEC |
Displacement | 1497 |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 117.3bhp@6600rpm |
Max. Torque | 145Nm@4600rpm |
Fuel Efficiency | 18.0 kmpl |
Transmission Type | CVT , automatic |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R15 |
Wheels Rear | 175/65 R15 |
Engine Type | i VTEC |
Displacement | 1497 |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 117.3bhp@6600rpm |
Max. Torque | 145Nm@4600rpm |
Fuel Efficiency | 17.4 kmpl |
Transmission Type | 5 speed , manual |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185/55 R16 |
Wheels Rear | 185/55 R16 |
Engine Type | i VTEC |
Displacement | 1497 |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 117.3bhp@6600rpm |
Max. Torque | 145Nm@4600rpm |
Fuel Efficiency | 18.0 kmpl |
Transmission Type | CVT , automatic |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185/55 R16 |
Wheels Rear | 185/55 R16 |
Engine Type | i VTEC |
Displacement | 1497 |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 117.3bhp@6600rpm |
Max. Torque | 145Nm@4600rpm |
Fuel Efficiency | 18.0 kmpl |
Transmission Type | CVT , automatic |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185/55 R16 |
Wheels Rear | 185/55 R16 |
Engine Type | i VTEC |
Displacement | 1497 |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 117.3bhp@6600rpm |
Max. Torque | 145Nm@4600rpm |
Fuel Efficiency | 18.0 kmpl |
Transmission Type | CVT , automatic |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185/55 R16 |
Wheels Rear | 185/55 R16 |
Engine Type | i DTEC |
Displacement | 1498 |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 98.6bhp@3600rpm |
Max. Torque | 200Nm@1750rpm |
Fuel Efficiency | 25.6 kmpl |
Transmission Type | 6 speed , manual |
Suspension Front | macPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R15 |
Wheels Rear | 175/65 R15 |
Engine Type | i DTEC |
Displacement | 1498 |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 98.6bhp@3600rpm |
Max. Torque | 200Nm@1750rpm |
Fuel Efficiency | 25.6 kmpl |
Transmission Type | 6 speed , manual |
Suspension Front | macPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R15 |
Wheels Rear | 175/65 R15 |
Engine Type | i DTEC |
Displacement | 1498 |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 98.6bhp@3600rpm |
Max. Torque | 200Nm@1750rpm |
Fuel Efficiency | 25.6 kmpl |
Transmission Type | 6 speed , manual |
Suspension Front | macPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R15 |
Wheels Rear | 175/65 R15 |
Engine Type | i DTEC |
Displacement | 1498 |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 98.6bhp@3600rpm |
Max. Torque | 200Nm@1750rpm |
Fuel Efficiency | 25.6 kmpl |
Transmission Type | 6 speed , manual |
Suspension Front | macPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185/55 R16 |
Wheels Rear | 185/55 R16 |
Engine Type | i DTEC |
Displacement | 1498 |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 98.6bhp@3600rpm |
Max. Torque | 200Nm@1750rpm |
Fuel Efficiency | 25.6 kmpl |
Transmission Type | 6 speed , manual |
Suspension Front | macPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185/55 R16 |
Wheels Rear | 185/55 R16 |
Engine Type | i DTEC |
Displacement | 1498 |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 98.6bhp@3600rpm |
Max. Torque | 200Nm@1750rpm |
Fuel Efficiency | 25.6 kmpl |
Transmission Type | 6 speed , manual |
Suspension Front | macPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185/55 R16 |
Wheels Rear | 185/55 R16 |
![]() |
8.5/10 | |
---|---|---|
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.7/10 | |
![]() |
7.7/10 | |
![]() |
7.5/10 | |
![]() |
8.4/10 | ![]() |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
8.8/10 | ![]() |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
7.5/10 | ![]() |
Resend verification
Verification link has been sent to your email adddress.
Forgot password service
An email has been sent to your email address. Please click link to create new password.
Your has been successfully registered on MotorUncle.
Thank you for registering with us. An email has been sent to your register email. Please check your mail and confirm your email address to activate your account.
Enjoying Motor Uncle?
Be the First One to tell your friends about it!
Every share counts! Make a big impact by sharing on Facebook.