SUV/MUV: 13 Models
Available in: Petrol, Diesel
Overall Rank: 27
Category rank: 5 out of 14 Cars
Engine Type | Petrol Dual VTVT |
Displacement | 1591cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 121 bhp @ 6400 RPM |
Max. Torque | 151 Nm @ 4850 RPM |
Fuel Efficiency | 15.29kmpl |
Transmission Type | Manual, 6 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Mc Pherson Strut Type with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 205 / 65 R16 |
Wheels Rear | 205 / 65 R16 |
Engine Type | Petrol Dual VTVT |
Displacement | 1591cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 121 bhp @ 6400 RPM |
Max. Torque | 151 Nm @ 4850 RPM |
Fuel Efficiency | 15.29kmpl |
Transmission Type | Manual, 6 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Mc Pherson Strut Type with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 205 / 65 R16 |
Wheels Rear | 205 / 65 R16 |
Engine Type | Petrol Dual VTVT |
Displacement | 1591cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 121 bhp @ 6400 RPM |
Max. Torque | 151 Nm @ 4850 RPM |
Fuel Efficiency | 15.29kmpl |
Transmission Type | Manual, 6 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Mc Pherson Strut Type with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 205 / 65 R16 |
Wheels Rear | 205 / 65 R16 |
Engine Type | Petrol Dual VTVT |
Displacement | 1591cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 121 bhp @ 6400 RPM |
Max. Torque | 151 Nm @ 4850 RPM |
Fuel Efficiency | 13.0 kmpl |
Transmission Type | 6 speed, Automatic |
Suspension Front | Mc Pherson Strut Type with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R17 |
Wheels Rear | 215/60 R17 |
Engine Type | U2 VGT CRDi |
Displacement | 1396cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 89 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 220 Nm@1500-2750 rpm |
Fuel Efficiency | 21.38 kmpl |
Transmission Type | Manual, 6 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Mc Pherson Strut Type with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 205 / 65 R16 |
Wheels Rear | 205 / 65 R16 |
Engine Type | U2 VGT CRDi |
Displacement | 1396cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 89 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 220 Nm@1500-2750 rpm |
Fuel Efficiency | 21.38 kmpl |
Transmission Type | Manual, 6 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Mc Pherson Strut Type with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 205 / 65 R16 |
Wheels Rear | 205 / 65 R16 |
Engine Type | U2 VGT CRDi |
Displacement | 1396cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 89 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 220 Nm@1500-2750 rpm |
Fuel Efficiency | 21.38 kmpl |
Transmission Type | Manual, 6 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Mc Pherson Strut Type with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 205 / 65 R16 |
Wheels Rear | 205 / 65 R16 |
Engine Type | U2 VGT CRDi |
Displacement | 1582CC |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 126 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 260 Nm@1900-2750 rpm |
Fuel Efficiency | 19.67 kmpl |
Transmission Type | Manual, 6 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Mc Pherson Strut Type with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 205 / 65 R16 |
Wheels Rear | 205 / 65 R16 |
Engine Type | U2 VGT CRDi |
Displacement | 1582cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 126 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 260 Nm@1900-2750 rpm |
Fuel Efficiency | 19.67 kmpl |
Transmission Type | Manual, 6 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Mc Pherson Strut Type with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 205 / 65 R16 |
Wheels Rear | 205 / 65 R16 |
Engine Type | U2 VGT CRDi |
Displacement | 1582cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 126 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 260 Nm@1900-2750 rpm |
Fuel Efficiency | 17.01kmpl |
Transmission Type | Automatic, 6 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Mc Pherson Strut Type with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 205 / 65 R16 |
Wheels Rear | 205 / 65 R16 |
Engine Type | U2 VGT CRDi |
Displacement | 1582cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 126 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 260 Nm@1900-2750 rpm |
Fuel Efficiency | 19.67 kmpl |
Transmission Type | Manual, 6 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Mc Pherson Strut Type with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R17 |
Wheels Rear | 215/60 R17 |
Engine Type | U2 VGT CRDi |
Displacement | 1582cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 126 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 260 Nm@1900-2750 rpm |
Fuel Efficiency | 19.67 kmpl |
Transmission Type | Manual, 6 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Mc Pherson Strut Type with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R17 |
Wheels Rear | 215/60 R17 |
Engine Type | U2 VGT CRDi |
Displacement | 1582cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 126 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 260 Nm@1900-2750 rpm |
Fuel Efficiency | 17.01kmpl |
Transmission Type | Automatic, 6 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Mc Pherson Strut Type with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 205 / 65 R16 |
Wheels Rear | 205 / 65 R16 |
![]() |
8.5/10 | |
---|---|---|
![]() |
8.6/10 | ![]() |
![]() |
9.0/10 | ![]() |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
8.8/10 | |
![]() |
9.0/10 | ![]() |
![]() |
8.5/10 | |
![]() |
9.5/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
6.0/10 | |
![]() |
7.7/10 | |
![]() |
6.0/10 |
![]() |
8.8/10 | |
---|---|---|
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.5/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.5/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
6.6/10 | |
![]() |
5.6/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
6.0/10 |
Resend verification
Verification link has been sent to your email adddress.
Forgot password service
An email has been sent to your email address. Please click link to create new password.
Your has been successfully registered on MotorUncle.
Thank you for registering with us. An email has been sent to your register email. Please check your mail and confirm your email address to activate your account.
Enjoying Motor Uncle?
Be the First One to tell your friends about it!
Every share counts! Make a big impact by sharing on Facebook.