The Spirited New VERNA gives you everything you have ever wanted in a sporty sedan and much more
Sedans: 11 Models
Available in: Petrol, Diesel
Overall Rank: 15
Category rank: 1 out of 4 Cars
Engine Type | 1.5 l MPi Petrol Engine BS6 |
Displacement | 1497cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 113.42bhp @6300 RPM |
Max. Torque | 144.15 nm @4500 RPM |
Fuel Efficiency | 17.7kmpl |
Transmission Type | 6-Speed Manual & IVT |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185 / 65 R15 |
Wheels Rear | 185 / 65 R15 |
Engine Type | 1.5 l MPi Petrol Engine BS6 |
Displacement | 1497cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 113.42bhp @6300 RPM |
Max. Torque | 144.15 nm @4500 RPM |
Fuel Efficiency | 17.7kmpl |
Transmission Type | 6-Speed Manual & IVT |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 195 / 55 R16 |
Wheels Rear | 195 / 55 R16 |
Engine Type | 1.5 l MPi Petrol Engine BS6 |
Displacement | 1497cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 113.42bhp @6300 RPM |
Max. Torque | 144.15 nm @4500 RPM |
Fuel Efficiency | 18.45kmpl |
Transmission Type | 6-Speed Automatic |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 195 / 55 R16 |
Wheels Rear | 195 / 55 R16 |
Engine Type | 1.5 l MPi Petrol Engine BS6 |
Displacement | 1497cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 113.42bhp @6300 RPM |
Max. Torque | 144.15 nm @4500 RPM |
Fuel Efficiency | 17.7kmpl |
Transmission Type | 6-Speed Manual |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 195 / 55 R16 |
Wheels Rear | 195 / 55 R16 |
Engine Type | 1.5 l MPi Petrol Engine BS6 |
Displacement | 1497cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 113.42bhp @6300 RPM |
Max. Torque | 144.15nm @4500 RPM |
Fuel Efficiency | 18.45kmpl |
Transmission Type | 6-Speed Automatic |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 195 / 55 R16 |
Wheels Rear | 195 / 55 R16 |
Engine Type | 1.0 l Kappa Turbo GDi Petrol BS6 |
Displacement | 998cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 118.3bhp @6000 RPM |
Max. Torque | 171.6nm @1500-4000 RPM |
Fuel Efficiency | 19.2kmpl |
Transmission Type | 7-Speed Automatic |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Disc |
Wheels Front | 195 / 55 R16 |
Wheels Rear | 195 / 55 R16 |
Engine Type | 1.5 l U2 CRDi Diesel BS6 |
Displacement | 1493cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 113.42bhp @4000 RPM |
Max. Torque | 250.06nm @1500-2750 RPM |
Fuel Efficiency | 25kmpl |
Transmission Type | 6-Speed Manual |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 195 / 55 R16 |
Wheels Rear | 195 / 55 R16 |
Engine Type | 1.5 l U2 CRDi Diesel BS6 |
Displacement | 1493cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 113.42bhp @4000 RPM |
Max. Torque | 250.06nm @1500-2750 RPM |
Fuel Efficiency | 25kmpl |
Transmission Type | 6-Speed Manual |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 195 / 55 R16 |
Wheels Rear | 195 / 55 R16 |
Engine Type | 1.5 l U2 CRDi Diesel BS6 |
Displacement | 1493cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 113.42bhp @4000 RPM |
Max. Torque | 250.06nm @1500-2750 RPM |
Fuel Efficiency | 21.3kmpl |
Transmission Type | 6-Speed Automatic |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 195 / 55 R16 |
Wheels Rear | 195 / 55 R16 |
Engine Type | 1.5 l U2 CRDi Diesel BS6 |
Displacement | 1493cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 113.42bhp @4000 RPM |
Max. Torque | 250.06nm @1500-2750 RPM |
Fuel Efficiency | 25.0kmpl |
Transmission Type | 6-Speed Manual |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 195 / 55 R16 |
Wheels Rear | 195 / 55 R16 |
Engine Type | 1.5 l U2 CRDi Diesel BS6 |
Displacement | 1493cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 113.42bhp @4000 RPM |
Max. Torque | 250.06nm @1500-2750 RPM |
Fuel Efficiency | 21.3kmpl |
Transmission Type | 6-Speed Automatic |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 195 / 55 R16 |
Wheels Rear | 195 / 55 R16 |
![]() |
7.5/10 | |
---|---|---|
![]() |
6.5/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
8.0/10 | ![]() |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
8.0/10 | ![]() |
![]() |
7.5/10 | |
![]() |
7.5/10 | ![]() |
Resend verification
Verification link has been sent to your email adddress.
Forgot password service
An email has been sent to your email address. Please click link to create new password.
Your has been successfully registered on MotorUncle.
Thank you for registering with us. An email has been sent to your register email. Please check your mail and confirm your email address to activate your account.
Enjoying Motor Uncle?
Be the First One to tell your friends about it!
Every share counts! Make a big impact by sharing on Facebook.