The Kia Sonet isn’t just all muscle. Powered by the latest evolution of UVO, it offers you 57 smart ways of staying connected, making it the brainiest of all SUVs. UVO’s advanced technology includes AI Voice Command, OTA map updates, making your driving experience safe, convenient, and enjoyable.
SUV/MUV: 23 Models
Available in: Petrol, Diesel
Overall Rank: 17
Category rank: 3 out of 22 Cars
Engine Type | SMARTSTREAM G1.2 |
Displacement | 1197 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 81.86 bhp @ 6000 RPM |
Max. Torque | 115 nm @ 4200 RPM |
Fuel Efficiency | 18.4 kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 195/65 R15 |
Wheels Rear | 195/65 R15 |
Engine Type | SMARTSTREAM G1.2 |
Displacement | 1197 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 81.86 bhp @ 6000 RPM |
Max. Torque | 115 nm @ 4200 RPM |
Fuel Efficiency | 18.4 kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R16 |
Wheels Rear | 195/65 R15 |
Engine Type | SMARTSTREAM G1.2 |
Displacement | 1197 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 81.86 bhp @ 6000 RPM |
Max. Torque | 115 nm @ 4200 RPM |
Fuel Efficiency | 18.4 kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R16 |
Wheels Rear | 195/65 R15 |
Engine Type | G1.0 T-GDi |
Displacement | 1197 CC |
No. of cylinders | 3 |
Max. Power Output | 118.36 bhp @ 6000 RPM |
Max. Torque | 172 nm @ 1500-4000 RPM |
Fuel Efficiency | 18.2 kmpl |
Transmission Type | 6 Speed Manual |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R16 |
Wheels Rear | 195/65 R15 |
Engine Type | G1.0 T-GDi 6iMT |
Displacement | 998 CC |
No. of cylinders | 3 |
Max. Power Output | 118.36 bhp @ 6000 RPM |
Max. Torque | 172 nm @ 1500-4000 RPM |
Fuel Efficiency | 18.2 kmpl |
Transmission Type | 6 Speed Manual |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R16 |
Wheels Rear | 195/65 R15 |
Engine Type | G1.0 T-GDi |
Displacement | 998 CC |
No. of cylinders | 3 |
Max. Power Output | 118.36 bhp @ 6000 RPM |
Max. Torque | 172 nm @ 1500-4000 RPM |
Fuel Efficiency | 18.3 kmpl |
Transmission Type | 7 Speed Automatic |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R16 |
Wheels Rear | 195/65 R15 |
Engine Type | G1.0 T-GDi 6iMT |
Displacement | 998 CC |
No. of cylinders | 3 |
Max. Power Output | 118.36 bhp @ 6000 RPM |
Max. Torque | 172 nm @ 1500-4000 RPM |
Fuel Efficiency | 18.2 kmpl |
Transmission Type | 6 Speed Manual |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R16 |
Wheels Rear | 195/65 R15 |
Engine Type | G1.0 T-GDi 6iMT |
Displacement | 998 CC |
No. of cylinders | 3 |
Max. Power Output | 118.36 bhp @ 6000 RPM |
Max. Torque | 172 nm @ 1500-4000 RPM |
Fuel Efficiency | 18.2 kmpl |
Transmission Type | 6 Speed Manual |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R16 |
Wheels Rear | 195/65 R15 |
Engine Type | G1.0 T-GDi |
Displacement | 998 CC |
No. of cylinders | 3 |
Max. Power Output | 118.36 bhp @ 6000 RPM |
Max. Torque | 172 nm @ 1500-4000 RPM |
Fuel Efficiency | 18.2 kmpl |
Transmission Type | 6 Speed Manual |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R16 |
Wheels Rear | 195/65 R15 |
Engine Type | G1.0 T-GDi |
Displacement | 998 CC |
No. of cylinders | 3 |
Max. Power Output | 118.36 bhp @ 6000 RPM |
Max. Torque | 172 nm @ 1500-4000 RPM |
Fuel Efficiency | 18.2 kmpl |
Transmission Type | 6 Speed Manual |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R16 |
Wheels Rear | 195/65 R15 |
Engine Type | G1.0 T-GDi |
Displacement | 998 CC |
No. of cylinders | 3 |
Max. Power Output | 118.36 bhp @ 6000 RPM |
Max. Torque | 172 nm @ 1500-4000 RPM |
Fuel Efficiency | 18.3 kmpl |
Transmission Type | 7 Speed Automatic |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R16 |
Wheels Rear | 195/65 R15 |
Engine Type | G1.0 T-GDi |
Displacement | 998 CC |
No. of cylinders | 3 |
Max. Power Output | 118.36 bhp @ 6000 RPM |
Max. Torque | 172 nm @ 1500-4000 RPM |
Fuel Efficiency | 18.3 kmpl |
Transmission Type | 7 Speed Automatic |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R16 |
Wheels Rear | 195/65 R15 |
Engine Type | 1.5L CRDi WGT |
Displacement | 1493 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 98.63 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 240 nm @ 1500-2750 RPM |
Fuel Efficiency | 24.1 kmpl |
Transmission Type | 6 Speed Manual |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R16 |
Wheels Rear | 195/65 R15 |
Engine Type | 1.5L CRDi WGT |
Displacement | 1493 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 98.63 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 240 nm @ 1500-2750 RPM |
Fuel Efficiency | 24.1 kmpl |
Transmission Type | 6 Speed Manual |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R16 |
Wheels Rear | 195/65 R15 |
Engine Type | 1.5L CRDi WGT |
Displacement | 1493 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 98.63 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 240 nm @ 1500-2750 RPM |
Fuel Efficiency | 24.1 kmpl |
Transmission Type | 6 Speed Manual |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R16 |
Wheels Rear | 195/65 R15 |
Engine Type | 1.5L CRDi WGT |
Displacement | 1493 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 98.63 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 240 nm @ 1500-2750 RPM |
Fuel Efficiency | 24.1 kmpl |
Transmission Type | 6 Speed Manual |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R16 |
Wheels Rear | 195/65 R15 |
Engine Type | 1.5L CRDi WGT |
Displacement | 1493 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 113.43 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 250 nm @ 1500-2750 RPM |
Fuel Efficiency | 19 kmpl |
Transmission Type | 6 Speed Automatic |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R16 |
Wheels Rear | 195/65 R15 |
Engine Type | 1.5L CRDi WGT |
Displacement | 1493 CC |
No. of cylinders | 3 |
Max. Power Output | 98.63 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 240 nm @ 1500-2750 RPM |
Fuel Efficiency | 24.1 kmpl |
Transmission Type | 6 Speed Manual |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R16 |
Wheels Rear | 195/65 R15 |
Engine Type | 1.5L CRDi WGT |
Displacement | 1493 CC |
No. of cylinders | 3 |
Max. Power Output | 98.63 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 240 nm @ 1500-2750 RPM |
Fuel Efficiency | 24.1 kmpl |
Transmission Type | 6 Speed Manual |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R16 |
Wheels Rear | 195/65 R15 |
Engine Type | 1.5L CRDi WGT |
Displacement | 1493 CC |
No. of cylinders | 3 |
Max. Power Output | 98.63 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 240 nm @ 1500-2750 RPM |
Fuel Efficiency | 24.1 kmpl |
Transmission Type | 6 Speed Manual |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R16 |
Wheels Rear | 195/65 R15 |
Engine Type | 1.5L CRDi WGT |
Displacement | 1493 CC |
No. of cylinders | 3 |
Max. Power Output | 98.63 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 240 nm @ 1500-2750 RPM |
Fuel Efficiency | 24.1 kmpl |
Transmission Type | 6 Speed Manual |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R16 |
Wheels Rear | 195/65 R15 |
Engine Type | 1.5L CRDi WGT |
Displacement | 1493 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 113.43 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 250 nm @ 1500-2750 RPM |
Fuel Efficiency | 19 kmpl |
Transmission Type | 6 Speed Automatic |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R16 |
Wheels Rear | 195/65 R15 |
Engine Type | 1.5L CRDi WGT |
Displacement | 1493 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 113.43 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 250 nm @ 1500-2750 RPM |
Fuel Efficiency | 19 kmpl |
Transmission Type | 6 Speed Automatic |
Suspension Front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R16 |
Wheels Rear | 195/65 R15 |
![]() |
8.0/10 | |
---|---|---|
![]() |
6.0/10 | |
![]() |
7.5/10 | |
![]() |
7.5/10 | |
![]() |
7.8/10 | |
![]() |
7.5/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
9.0/10 | ![]() |
![]() |
7.8/10 | ![]() |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
7.5/10 |
![]() |
8.0/10 | |
---|---|---|
![]() |
6.5/10 | |
![]() |
7.5/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
7.8/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
8.8/10 | |
![]() |
7.5/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
7.5/10 |
Resend verification
Verification link has been sent to your email adddress.
Forgot password service
An email has been sent to your email address. Please click link to create new password.
Your has been successfully registered on MotorUncle.
Thank you for registering with us. An email has been sent to your register email. Please check your mail and confirm your email address to activate your account.
Enjoying Motor Uncle?
Be the First One to tell your friends about it!
Every share counts! Make a big impact by sharing on Facebook.