SUV/MUV: 20 Models
Available in: Diesel
Overall Rank: 85
Category rank: 19 out of 22 Cars
Engine Type | 4 cylinder diesel engine |
Displacement | 2523 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 63 bhp @ 3200 RPM |
Max. Torque | 180 Nm @ 1440 RPM |
Fuel Efficiency | 15.96 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent with coil spring & anti roll bar |
Suspension Rear | rigid leaf spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215 / 75 R15 |
Wheels Rear | 215 / 75 R15 |
Engine Type | 4 cylinder diesel engine |
Displacement | 2523 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 63 bhp @ 3200 RPM |
Max. Torque | 180 Nm @ 1440 RPM |
Fuel Efficiency | 15.96 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent with coil spring & anti roll bar |
Suspension Rear | rigid leaf spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215 / 75 R15 |
Wheels Rear | 215 / 75 R15 |
Engine Type | Reliable mHAWKD70 |
Displacement | 1493 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 70 bhp @ 3600 RPM |
Max. Torque | 195 Nm @ 1400 RPM |
Fuel Efficiency | 16.5 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | IFS coil spring |
Suspension Rear | Rigid leaf spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215 / 75 R15 |
Wheels Rear | 215 / 75 R15 |
Engine Type | 4 cylinder diesel engine |
Displacement | 2523 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 63 bhp @ 3200 RPM |
Max. Torque | 195 Nm @ 1400 RPM |
Fuel Efficiency | 15.96 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent with coil spring & anti roll bar |
Suspension Rear | rigid leaf spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215 / 75 R15 |
Wheels Rear | 215 / 75 R15 |
Engine Type | 4 cylinder diesel engine |
Displacement | 2523 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 63 bhp @ 3200 RPM |
Max. Torque | 180 Nm @ 1440 RPM |
Fuel Efficiency | 15.96 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent with coil spring & anti roll bar |
Suspension Rear | rigid leaf spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215 / 75 R15 |
Wheels Rear | 215 / 75 R15 |
Engine Type | 4 cylinder diesel engine |
Displacement | 2523 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 63 bhp @ 3200 RPM |
Max. Torque | 180 Nm @ 1440 RPM |
Fuel Efficiency | 15.96 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent with coil spring & anti roll bar |
Suspension Rear | parabolic leaf spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185 / 75 R15 |
Wheels Rear | 185 / 75 R15 |
Engine Type | 4 cylinder diesel engine |
Displacement | 2523 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 63 bhp @ 3200 RPM |
Max. Torque | 180 Nm @ 1440 RPM |
Fuel Efficiency | 15.96 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent with coil spring & anti roll bar |
Suspension Rear | rigid leaf spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215 / 75 R15 |
Wheels Rear | 215 / 75 R15 |
Engine Type | 4 cylinder diesel engine |
Displacement | 2523 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 63 bhp @ 3200 RPM |
Max. Torque | 195 Nm @ 1400 RPM |
Fuel Efficiency | 15.96 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent with coil spring & anti roll bar |
Suspension Rear | rigid leaf spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215 / 75 R15 |
Wheels Rear | 215 / 75 R15 |
Engine Type | 4 cylinder diesel engine |
Displacement | 2523 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 63 bhp @ 3200 RPM |
Max. Torque | 195 Nm @ 1400 RPM |
Fuel Efficiency | 15.96 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent with coil spring & anti roll bar |
Suspension Rear | parabolic leaf spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215 / 75 R15 |
Wheels Rear | 215 / 75 R15 |
Engine Type | Reliable mHAWKD70 |
Displacement | 1493 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 70 bhp @ 3600 RPM |
Max. Torque | 195 Nm @ 1400 RPM |
Fuel Efficiency | 16.5 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | IFS coil spring |
Suspension Rear | Rigid leaf spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215 / 75 R15 |
Wheels Rear | 215 / 75 R15 |
Engine Type | 4 cylinder diesel engine |
Displacement | 2523 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 63 bhp @ 3200 RPM |
Max. Torque | 180 Nm @ 1440 RPM |
Fuel Efficiency | 15.96 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent with coil spring & anti roll bar |
Suspension Rear | parabolic leaf spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215 / 75 R15 |
Wheels Rear | 215 / 75 R15 |
Engine Type | 4 cylinder diesel engine |
Displacement | 2523 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 63 bhp @ 3200 RPM |
Max. Torque | 180 Nm @ 1440 RPM |
Fuel Efficiency | 15.96 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent with coil spring & anti roll bar |
Suspension Rear | parabolic leaf spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215 / 75 R15 |
Wheels Rear | 215 / 75 R15 |
Engine Type | 4 cylinder diesel engine |
Displacement | 2523 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 63 bhp @ 3200 RPM |
Max. Torque | 180 Nm @ 1440 RPM |
Fuel Efficiency | 15.96 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent with coil spring & anti roll bar |
Suspension Rear | rigid leaf spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215 / 75 R15 |
Wheels Rear | 215 / 75 R15 |
Engine Type | 4 cylinder diesel engine |
Displacement | 2523 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 63 bhp @ 3200 RPM |
Max. Torque | 195 Nm @ 1400 RPM |
Fuel Efficiency | 15.96 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent with coil spring & anti roll bar |
Suspension Rear | parabolic leaf spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215 / 75 R15 |
Wheels Rear | 215 / 75 R15 |
Engine Type | Reliable mHAWKD70 |
Displacement | 1493 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 70 bhp @ 3600 RPM |
Max. Torque | 195 Nm @ 1400 RPM |
Fuel Efficiency | 16.5 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | IFS coil spring |
Suspension Rear | Rigid leaf spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215 / 75 R15 |
Wheels Rear | 215 / 75 R15 |
Engine Type | 4 cylinder diesel engine |
Displacement | 2523 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 63 bhp @ 3200 RPM |
Max. Torque | 195 Nm @ 1400 RPM |
Fuel Efficiency | 15.96 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent with coil spring & anti roll bar |
Suspension Rear | rigid leaf spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215 / 75 R15 |
Wheels Rear | 215 / 75 R15 |
Engine Type | 4 cylinder diesel engine |
Displacement | 2523 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 63 bhp @ 3200 RPM |
Max. Torque | 180 Nm @ 1440 RPM |
Fuel Efficiency | 15.96 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent with coil spring & anti roll bar |
Suspension Rear | rigid leaf spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215 / 75 R15 |
Wheels Rear | 215 / 75 R15 |
Engine Type | 4 cylinder diesel engine |
Displacement | 2523 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 63 bhp @ 3200 RPM |
Max. Torque | 195 Nm @ 1400 RPM |
Fuel Efficiency | 15.96 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent with coil spring & anti roll bar |
Suspension Rear | rigid leaf spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215 / 75 R15 |
Wheels Rear | 215 / 75 R15 |
Engine Type | 4 cylinder diesel engine |
Displacement | 2523 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 63 bhp @ 3200 RPM |
Max. Torque | 180 Nm @ 1440 RPM |
Fuel Efficiency | 15.96 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent with coil spring & anti roll bar |
Suspension Rear | rigid leaf spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215 / 75 R15 |
Wheels Rear | 215 / 75 R15 |
Engine Type | 4 cylinder diesel engine |
Displacement | 2523 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 63 bhp @ 3200 RPM |
Max. Torque | 195 Nm @ 1400 RPM |
Fuel Efficiency | 15.96 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent with coil spring & anti roll bar |
Suspension Rear | rigid leaf spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215 / 75 R15 |
Wheels Rear | 215 / 75 R15 |
![]() |
5.7/10 | |
---|---|---|
![]() |
6.5/10 | |
![]() |
6.4/10 | |
![]() |
7.4/10 | |
![]() |
5.4/10 | |
![]() |
4.5/10 | |
![]() |
5.4/10 | |
![]() |
5.8/10 | |
![]() |
6.3/10 | |
![]() |
6.3/10 | |
![]() |
6.0/10 | |
![]() |
6.0/10 |
![]() |
5.0/10 | |
---|---|---|
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
6.3/10 | |
![]() |
7.3/10 | |
![]() |
4.3/10 | |
![]() |
4.3/10 | |
![]() |
4.3/10 | |
![]() |
5.0/10 | |
![]() |
6.0/10 | |
![]() |
6.0/10 | |
![]() |
5.7/10 | |
![]() |
6.0/10 |
![]() |
6.4/10 | |
---|---|---|
![]() |
6.0/10 | |
![]() |
6.4/10 | |
![]() |
7.5/10 | |
![]() |
6.6/10 | |
![]() |
4.8/10 | |
![]() |
6.4/10 | |
![]() |
6.6/10 | |
![]() |
6.6/10 | |
![]() |
6.6/10 | |
![]() |
6.4/10 | |
![]() |
6.0/10 |
Resend verification
Verification link has been sent to your email adddress.
Forgot password service
An email has been sent to your email address. Please click link to create new password.
Your has been successfully registered on MotorUncle.
Thank you for registering with us. An email has been sent to your register email. Please check your mail and confirm your email address to activate your account.
Enjoying Motor Uncle?
Be the First One to tell your friends about it!
Every share counts! Make a big impact by sharing on Facebook.