The Winner of the Prestigious World Auto Forum Award for Best Innovation in 2015
Hatchbacks: 21 Models
Available in: Petrol, Diesel, CNG
Overall Rank: 36
Category rank: 5 out of 7 Cars
Engine Type | K10B |
Displacement | 998cc |
No. of cylinders | 3, Inline |
Max. Power Output | 67 bhp @ 6200 RPM |
Max. Torque | 90 nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 23.1kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson strut with coil spring |
Suspension Rear | 3-link rigid axle with coil spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 155/80 R13 |
Wheels Rear | 155/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998cc |
No. of cylinders | 3, Inline |
Max. Power Output | 67 bhp @ 6200 RPM |
Max. Torque | 90 nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 23.1kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson strut with coil spring |
Suspension Rear | 3-link rigid axle with coil spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 155/80 R13 |
Wheels Rear | 155/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998cc |
No. of cylinders | 3, Inline |
Max. Power Output | 67 bhp @ 6200 RPM |
Max. Torque | 90 nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 23.1kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson strut with coil spring |
Suspension Rear | 3-link rigid axle with coil spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165 / 70 R14 |
Wheels Rear | 165 / 70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998cc |
No. of cylinders | 3, Inline |
Max. Power Output | 67 bhp @ 6200 RPM |
Max. Torque | 90 nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 23.1kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Automatic |
Suspension Front | MacPherson strut with coil spring |
Suspension Rear | 3-link rigid axle with coil spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 155/80 R13 |
Wheels Rear | 155/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998cc |
No. of cylinders | 3, Inline |
Max. Power Output | 67 bhp @ 6200 RPM |
Max. Torque | 90 nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 23.1kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson strut with coil spring |
Suspension Rear | 3-link rigid axle with coil spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165 / 70 R14 |
Wheels Rear | 165 / 70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998cc |
No. of cylinders | 3, Inline |
Max. Power Output | 67 bhp @ 6200 RPM |
Max. Torque | 90 nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 23.1kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson strut with coil spring |
Suspension Rear | 3-link rigid axle with coil spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165 / 70 R14 |
Wheels Rear | 165 / 70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998cc |
No. of cylinders | 3, Inline |
Max. Power Output | 67 bhp @ 6200 RPM |
Max. Torque | 90 nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 23.1kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Automatic |
Suspension Front | MacPherson strut with coil spring |
Suspension Rear | 3-link rigid axle with coil spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 155/80 R13 |
Wheels Rear | 155/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998cc |
No. of cylinders | 3, Inline |
Max. Power Output | 67 bhp @ 6200 RPM |
Max. Torque | 90 nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 23.1kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Automatic |
Suspension Front | MacPherson strut with coil spring |
Suspension Rear | 3-link rigid axle with coil spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165 / 70 R14 |
Wheels Rear | 165 / 70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998cc |
No. of cylinders | 3, Inline |
Max. Power Output | 67 bhp @ 6200 RPM |
Max. Torque | 90 nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 23.1kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Automatic |
Suspension Front | MacPherson strut with coil spring |
Suspension Rear | 3-link rigid axle with coil spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165 / 70 R14 |
Wheels Rear | 165 / 70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998cc |
No. of cylinders | 3, Inline |
Max. Power Output | 67 bhp @ 6200 RPM |
Max. Torque | 90 nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 23.1kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Automatic |
Suspension Front | MacPherson strut with coil spring |
Suspension Rear | 3-link rigid axle with coil spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165 / 70 R14 |
Wheels Rear | 165 / 70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998cc |
No. of cylinders | 3, Inline |
Max. Power Output | 67 bhp @ 6200 RPM |
Max. Torque | 90 nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 23.1kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson strut with coil spring |
Suspension Rear | 3-link rigid axle with coil spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165 / 70 R14 |
Wheels Rear | 165 / 70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998cc |
No. of cylinders | 3, Inline |
Max. Power Output | 67 bhp @ 6200 RPM |
Max. Torque | 90 nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 23.1kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Automatic |
Suspension Front | MacPherson strut with coil spring |
Suspension Rear | 3-link rigid axle with coil spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165 / 70 R14 |
Wheels Rear | 165 / 70 R14 |
Engine Type | DDiS125 |
Displacement | 793cc |
No. of cylinders | 2, Inline |
Max. Power Output | 46 bhp @ 3500 RPM |
Max. Torque | 125 Nm @ 2000 RPM |
Fuel Efficiency | 27.62 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson strut with coil spring |
Suspension Rear | 3-link rigid axle with coil spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 155/80 R13 |
Wheels Rear | 155/80 R13 |
Engine Type | DDiS125 |
Displacement | 793cc |
No. of cylinders | 2, Inline |
Max. Power Output | 46 bhp @ 3500 RPM |
Max. Torque | 125 Nm @ 2000 RPM |
Fuel Efficiency | 27.62 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson strut with coil spring |
Suspension Rear | 3-link rigid axle with coil spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 155/80 R13 |
Wheels Rear | 155/80 R13 |
Engine Type | DDiS125 |
Displacement | 793cc |
No. of cylinders | 2, Inline |
Max. Power Output | 46 bhp @ 3500 RPM |
Max. Torque | 125 Nm @ 2000 RPM |
Fuel Efficiency | 27.62 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson strut with coil spring |
Suspension Rear | 3-link rigid axle with coil spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165 / 70 R14 |
Wheels Rear | 165 / 70 R14 |
Engine Type | DDiS125 |
Displacement | 793cc |
No. of cylinders | 2, Inline |
Max. Power Output | 46 bhp @ 3500 RPM |
Max. Torque | 125 Nm @ 2000 RPM |
Fuel Efficiency | 27.62 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson strut with coil spring |
Suspension Rear | 3-link rigid axle with coil spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165 / 70 R14 |
Wheels Rear | 165 / 70 R14 |
Engine Type | DDiS125 |
Displacement | 793cc |
No. of cylinders | 2, Inline |
Max. Power Output | 46 bhp @ 3500 RPM |
Max. Torque | 125 Nm @ 2000 RPM |
Fuel Efficiency | 27.62 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson strut with coil spring |
Suspension Rear | 3-link rigid axle with coil spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165 / 70 R14 |
Wheels Rear | 165 / 70 R14 |
Engine Type | DDiS125 |
Displacement | 793cc |
No. of cylinders | 2, Inline |
Max. Power Output | 46 bhp @ 3500 RPM |
Max. Torque | 125 Nm @ 2000 RPM |
Fuel Efficiency | 27.62 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson strut with coil spring |
Suspension Rear | 3-link rigid axle with coil spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165 / 70 R14 |
Wheels Rear | 165 / 70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998cc |
No. of cylinders | 3, Inline |
Max. Power Output | 67 bhp @ 6200 RPM |
Max. Torque | 90 nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 23.1kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Automatic |
Suspension Front | MacPherson strut with coil spring |
Suspension Rear | 3-link rigid axle with coil spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165 / 70 R14 |
Wheels Rear | 165 / 70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998cc |
No. of cylinders | 3, Inline |
Max. Power Output | 58 bhp @ 6000 RPM |
Max. Torque | 78 nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 31.79 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson strut with coil spring |
Suspension Rear | 3-link rigid axle with coil spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/70 R14 |
Wheels Rear | 165/70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998cc |
No. of cylinders | 3, Inline |
Max. Power Output | 58 bhp @ 6000 RPM |
Max. Torque | 78 nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 31.79 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson strut with coil spring |
Suspension Rear | 3-link rigid axle with coil spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/70 R14 |
Wheels Rear | 165/70 R14 |
![]() |
6.3/10 | |
---|---|---|
![]() |
6.3/10 | |
![]() |
6.3/10 | |
![]() |
7.7/10 | |
![]() |
7.7/10 | ![]() |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
6.3/10 | |
![]() |
6.3/10 | |
![]() |
6.3/10 | |
![]() |
6.3/10 | |
![]() |
7.0/10 | ![]() |
![]() |
6.3/10 | ![]() |
![]() |
6.4/10 | |
---|---|---|
![]() |
5.0/10 | |
![]() |
5.5/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
6.5/10 | |
![]() |
6.0/10 | |
![]() |
6.4/10 | |
![]() |
6.7/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
6.8/10 | |
![]() |
6.0/10 |
Resend verification
Verification link has been sent to your email adddress.
Forgot password service
An email has been sent to your email address. Please click link to create new password.
Your has been successfully registered on MotorUncle.
Thank you for registering with us. An email has been sent to your register email. Please check your mail and confirm your email address to activate your account.
Enjoying Motor Uncle?
Be the First One to tell your friends about it!
Every share counts! Make a big impact by sharing on Facebook.