Radical Looks evoke Mixed Response, Very roomy, Smooth Power Delivery, SUV Feel, a Bit of roll at high speeds, Overall Good City Car
Hatchbacks: 10 Models
Available in: Petrol
Overall Rank: 25
Category rank: 4 out of 13 Cars
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.4kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 145/80 R13 |
Wheels Rear | 145/80 R13 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.7kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/70 R14 |
Wheels Rear | 165/70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.7kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/70 R14 |
Wheels Rear | 165/70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.7kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/70 R14 |
Wheels Rear | 165/70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.7kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/70 R14 |
Wheels Rear | 165/70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.7kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/70 R14 |
Wheels Rear | 165/70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.7kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/70 R14 |
Wheels Rear | 165/70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.7kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/70 R14 |
Wheels Rear | 165/70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.7kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/70 R14 |
Wheels Rear | 165/70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.7kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/70 R14 |
Wheels Rear | 165/70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.7kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/70 R14 |
Wheels Rear | 165/70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.7kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/70 R14 |
Wheels Rear | 165/70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.7kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/70 R14 |
Wheels Rear | 165/70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.7kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/70 R14 |
Wheels Rear | 165/70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.7kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/70 R14 |
Wheels Rear | 165/70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.7kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/70 R14 |
Wheels Rear | 165/70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 67 bhp @5500 RPM |
Max. Torque | 90 nm @3500 RPM |
Fuel Efficiency | 21.7kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/70 R14 |
Wheels Rear | 165/70 R14 |
Engine Type | K10B |
Displacement | 998 cc |
