Hatchbacks: 13 Models
Available in: Petrol, Diesel
Overall Rank: 1
Category rank: 1 out of 15 Cars
Engine Type | K Series with VVT |
Displacement | 1197cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 83 bhp @ 6000 RPM |
Max. Torque | 114 nm @ 4000 RPM |
Fuel Efficiency | 20.4 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/80 R14 |
Wheels Rear | 165/80 R14 |
Engine Type | K Series with VVT |
Displacement | 1197cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 83 bhp @ 6000 RPM |
Max. Torque | 114 nm @ 4000 RPM |
Fuel Efficiency | 20.4 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/80 R14 |
Wheels Rear | 165/80 R14 |
Engine Type | K Series with VVT |
Displacement | 1197cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 83 bhp @ 6000 RPM |
Max. Torque | 114 nm @ 4000 RPM |
Fuel Efficiency | 20.4 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/80 R14 |
Wheels Rear | 165/80 R14 |
Engine Type | K Series with VVT |
Displacement | 1197cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 83 bhp @ 6000 RPM |
Max. Torque | 114 nm @ 4000 RPM |
Fuel Efficiency | 20.4 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/80 R14 |
Wheels Rear | 165/80 R14 |
Engine Type | K Series with VVT |
Displacement | 1197cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 83 bhp @ 6000 RPM |
Max. Torque | 114 nm @ 4000 RPM |
Fuel Efficiency | 20.4 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/80 R14 |
Wheels Rear | 165/80 R14 |
Engine Type | K Series with VVT |
Displacement | 1197cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 85 bhp @ 6000 RPM |
Max. Torque | 114 nm @ 4000 RPM |
Fuel Efficiency | 20.4 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185/70 R14 |
Wheels Rear | 185/70 R14 |
Engine Type | K Series with VVT |
Displacement | 1197cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 83 bhp @ 6000 RPM |
Max. Torque | 114 nm @ 4000 RPM |
Fuel Efficiency | 20.4 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/80 R14 |
Wheels Rear | 165/80 R14 |
Engine Type | DDiS Diesel, CRDI |
Displacement | 1248 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 74 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 190 nm @ 2000 RPM |
Fuel Efficiency | 25.2 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/80 R14 |
Wheels Rear | 165/80 R14 |
Engine Type | DDiS Diesel, CRDI |
Displacement | 1248 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 74 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 190 nm @ 2000 RPM |
Fuel Efficiency | 25.2 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/80 R14 |
Wheels Rear | 165/80 R14 |
Engine Type | DDiS Diesel, CRDI |
Displacement | 1248 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 74 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 190 nm @ 2000 RPM |
Fuel Efficiency | 25.2 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/80 R14 |
Wheels Rear | 165/80 R14 |
Engine Type | DDiS Diesel, CRDI |
Displacement | 1248 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 74 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 190 nm @ 2000 RPM |
Fuel Efficiency | 25.2 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/80 R14 |
Wheels Rear | 165/80 R14 |
Engine Type | DDiS Diesel, CRDI |
Displacement | 1248 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 74 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 190 nm @ 2000 RPM |
Fuel Efficiency | 25.2 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/80 R14 |
Wheels Rear | 165/80 R14 |
Engine Type | DDiS Diesel, CRDI |
Displacement | 1248 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 74 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 190 nm @ 2000 RPM |
Fuel Efficiency | 25.2 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185/70 R14 |
Wheels Rear | 185/70 R14 |
![]() |
8.1/10 | ![]() |
---|---|---|
![]() |
6.8/10 | |
![]() |
7.5/10 | |
![]() |
9.0/10 | ![]() |
![]() |
8.1/10 | |
![]() |
8.1/10 | ![]() |
![]() |
7.6/10 | |
![]() |
8.6/10 | ![]() |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
9.0/10 | ![]() |
![]() |
8.3/10 | ![]() |
![]() |
6.0/10 |
Resend verification
Verification link has been sent to your email adddress.
Forgot password service
An email has been sent to your email address. Please click link to create new password.
Your has been successfully registered on MotorUncle.
Thank you for registering with us. An email has been sent to your register email. Please check your mail and confirm your email address to activate your account.
Enjoying Motor Uncle?
Be the First One to tell your friends about it!
Every share counts! Make a big impact by sharing on Facebook.