Hatchbacks: 12 Models
Available in: Petrol, Diesel
Overall Rank: 7
Category rank: 3 out of 13 Cars
Engine Type | K-Series Petrol Engine With VVT |
Displacement | 1197 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 82 bhp@6000 rpm |
Max. Torque | 113 Nm@4200 rpm |
Fuel Efficiency | 22.0 Kmpl |
Transmission Type | Manual,FWD,5 Gear,DSD (Dry Single Disc) |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torision Beam |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/80 R14 |
Wheels Rear | 165/80 R14 |
Engine Type | K-Series Petrol Engine With VVT |
Displacement | 1197 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 82 bhp@6000 rpm |
Max. Torque | 113 Nm@4200 rpm |
Fuel Efficiency | 22.0 Kmpl |
Transmission Type | Manual,FWD,5 Gear,DSD (Dry Single Disc) |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torision Beam |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/80 R14 |
Wheels Rear | 165/80 R14 |
Engine Type | K-Series Petrol Engine With VVT |
Displacement | 1197 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 82 bhp@6000 rpm |
Max. Torque | 113 Nm@4200 rpm |
Fuel Efficiency | 22.0 Kmpl |
Transmission Type | Automatic,FWD,DSD (Dry Single Disc) |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torision Beam |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/80 R14 |
Wheels Rear | 165/80 R14 |
Engine Type | K-Series Petrol Engine With VVT |
Displacement | 1197 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 82 bhp@6000 rpm |
Max. Torque | 113 Nm@4200 rpm |
Fuel Efficiency | 22.0 Kmpl |
Transmission Type | Manual,FWD,5 Gear,DSD (Dry Single Disc) |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torision Beam |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185/65 R15 |
Wheels Rear | 185/65 R15 |
Engine Type | K-Series Petrol Engine With VVT |
Displacement | 1197 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 82 bhp@6000 rpm |
Max. Torque | 113 Nm@4200 rpm |
Fuel Efficiency | 22.0 Kmpl |
Transmission Type | Automatic,FWD,DSD (Dry Single Disc) |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torision Beam |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185/65 R15 |
Wheels Rear | 185/65 R15 |
Engine Type | K-Series Petrol Engine With VVT |
Displacement | 1197 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 82 bhp@6000 rpm |
Max. Torque | 113 Nm@4200 rpm |
Fuel Efficiency | 22.0 Kmpl |
Transmission Type | Automatic,FWD,DSD (Dry Single Disc) |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torision Beam |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185/65 R15 |
Wheels Rear | 185/65 R15 |
Engine Type | DDiS Diesel Engine |
Displacement | 1248 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 74 bhp@4000 rpm |
Max. Torque | 190 Nm@2000 rpm |
Fuel Efficiency | 28.40 Kmpl |
Transmission Type | Manual,FWD,5 Gear,DSD (Dry Single Disc) |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torision Beam |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/80 R14 |
Wheels Rear | 165/80 R14 |
Engine Type | DDiS Diesel Engine |
Displacement | 1248 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 74 bhp@4000 rpm |
Max. Torque | 190 Nm@2000 rpm |
Fuel Efficiency | 28.40 Kmpl |
Transmission Type | Manual,FWD,5 Gear,DSD (Dry Single Disc) |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torision Beam |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/80 R14 |
Wheels Rear | 165/80 R14 |
Engine Type | DDiS Diesel Engine |
Displacement | 1248 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 74 bhp@4000 rpm |
Max. Torque | 190 Nm@2000 rpm |
Fuel Efficiency | 28.40 Kmpl |
Transmission Type | Automatic,FWD,DSD (Dry Single Disc) |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torision Beam |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/80 R14 |
Wheels Rear | 165/80 R14 |
Engine Type | DDiS Diesel Engine |
Displacement | 1248 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 74 bhp@4000 rpm |
Max. Torque | 190 Nm@2000 rpm |
Fuel Efficiency | 28.40 Kmpl |
Transmission Type | Manual,FWD,5 Gear,DSD (Dry Single Disc) |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torision Beam |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185/65 R15 |
Wheels Rear | 185/65 R15 |
Engine Type | DDiS Diesel Engine |
Displacement | 1248 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 74 bhp@4000 rpm |
Max. Torque | 190 Nm@2000 rpm |
Fuel Efficiency | 28.40 Kmpl |
Transmission Type | Automatic,FWD,DSD (Dry Single Disc) |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torision Beam |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 165/80 R14 |
Wheels Rear | 165/80 R14 |
Engine Type | DDiS Diesel Engine |
Displacement | 1248 CC |
No. of cylinders | 4 |
Max. Power Output | 74 bhp@4000 rpm |
Max. Torque | 190 Nm@2000 rpm |
Fuel Efficiency | 28.40 Kmpl |
Transmission Type | Manual,FWD,5 Gear,DSD (Dry Single Disc) |
Suspension Front | MacPherson Strut |
Suspension Rear | Torision Beam |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185/65 R15 |
Wheels Rear | 185/65 R15 |
![]() |
8.0/10 | |
---|---|---|
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.7/10 | |
![]() |
7.9/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
8.0/10 | ![]() |
Resend verification
Verification link has been sent to your email adddress.
Forgot password service
An email has been sent to your email address. Please click link to create new password.
Your has been successfully registered on MotorUncle.
Thank you for registering with us. An email has been sent to your register email. Please check your mail and confirm your email address to activate your account.
Enjoying Motor Uncle?
Be the First One to tell your friends about it!
Every share counts! Make a big impact by sharing on Facebook.