Renault tries to position this Cross Over higher than its sibling Duster despite the same M0 platform and same engine! However New Shape and interiors!
SUV/MUV: 10 Models
Available in: Diesel, Petrol
Overall Rank: 38
Category rank: 10 out of 22 Cars
Engine Type | 1.5 H4KL Petrol Engine |
Displacement | 1498 CC |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 104 bhp@5600 rpm |
Max. Torque | 142 Nm@4000 rpm |
Fuel Efficiency | 13.87 Kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | Mac Pherson Strut With Lower Transverse Link, Coil Spring |
Suspension Rear | Twist Beam Suspension With Coil Spring Twin Tube; Telescopic Shock Absorber |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/65 R16 |
Wheels Rear | 215/65 R16 |
Engine Type | 1.5 H4KL Petrol Engine |
Displacement | 1498 CC |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 104 bhp@5600 rpm |
Max. Torque | 142 Nm@4000 rpm |
Fuel Efficiency | 13.87 Kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | Mac Pherson Strut With Lower Transverse Link, Coil Spring |
Suspension Rear | Twist Beam Suspension With Coil Spring Twin Tube; Telescopic Shock Absorber |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/65 R16 |
Wheels Rear | 215/65 R16 |
Engine Type | 1.5 H4KL Petrol Engine |
Displacement | 1498 CC |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 104 bhp@5600 rpm |
Max. Torque | 142 Nm@4000 rpm |
Fuel Efficiency | 13.87 Kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | Mac Pherson Strut With Lower Transverse Link, Coil Spring |
Suspension Rear | Twist Beam Suspension With Coil Spring Twin Tube; Telescopic Shock Absorber |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/65 R16 |
Wheels Rear | 215/65 R16 |
Engine Type | 1.5 H4KL Petrol Engine |
Displacement | 1498 CC |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 104 bhp@5600 rpm |
Max. Torque | 142 Nm@4000 rpm |
Fuel Efficiency | 13.87 Kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | Mac Pherson Strut With Lower Transverse Link, Coil Spring |
Suspension Rear | Twist Beam Suspension With Coil Spring Twin Tube; Telescopic Shock Absorber |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/65 R16 |
Wheels Rear | 215/65 R16 |
Engine Type | K9K 1.5 Dci Diesel Engine |
Displacement | 1461 CC |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 108 bhp@4000 rpm |
Max. Torque | 240 Nm@1750 rpm |
Fuel Efficiency | 20.37 kmpl |
Transmission Type | 6 speed, Manual |
Suspension Front | Mac Pherson Strut With Lower Transverse Link, Coil Spring |
Suspension Rear | Twist Beam Suspension With Coil Spring Twin Tube; Telescopic Shock Absorber |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/65 R16 |
Wheels Rear | 215/65 R16 |
Engine Type | K9K 1.5 Dci Diesel Engine |
Displacement | 1461 CC |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 108 bhp@4000 rpm |
Max. Torque | 240 Nm@1750 rpm |
Fuel Efficiency | 20.37 kmpl |
Transmission Type | 6 speed, Manual |
Suspension Front | Mac Pherson Strut With Lower Transverse Link, Coil Spring |
Suspension Rear | Twist Beam Suspension With Coil Spring Twin Tube; Telescopic Shock Absorber |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/65 R16 |
Wheels Rear | 215/65 R16 |
Engine Type | K9K 1.5 Dci Diesel Engine |
Displacement | 1461 CC |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 108 bhp@4000 rpm |
Max. Torque | 240 Nm@1750 rpm |
Fuel Efficiency | 20.37 kmpl |
Transmission Type | 6 speed, Manual |
Suspension Front | Mac Pherson Strut With Lower Transverse Link, Coil Spring |
Suspension Rear | Twist Beam Suspension With Coil Spring Twin Tube; Telescopic Shock Absorber |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R17 |
Wheels Rear | 215/60 R17 |
Engine Type | K9K 1.5 Dci Diesel Engine |
Displacement | 1461 CC |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 108 bhp@4000 rpm |
Max. Torque | 240 Nm@1750 rpm |
Fuel Efficiency | 20.37 kmpl |
Transmission Type | 6 speed, Manual |
Suspension Front | Mac Pherson Strut With Lower Transverse Link, Coil Spring |
Suspension Rear | Twist Beam Suspension With Coil Spring Twin Tube; Telescopic Shock Absorber |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R17 |
Wheels Rear | 215/60 R17 |
Engine Type | K9K 1.5 Dci Diesel Engine |
Displacement | 1461 CC |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 108 bhp@4000 rpm |
Max. Torque | 240 Nm@1750 rpm |
Fuel Efficiency | 20.37 kmpl |
Transmission Type | 6 speed, Manual |
Suspension Front | Mac Pherson Strut With Lower Transverse Link, Coil Spring |
Suspension Rear | Twist Beam Suspension With Coil Spring Twin Tube; Telescopic Shock Absorber |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R17 |
Wheels Rear | 215/60 R17 |
Engine Type | K9K 1.5 Dci Diesel Engine |
Displacement | 1461 CC |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 108 bhp@4000 rpm |
Max. Torque | 240 Nm@1750 rpm |
Fuel Efficiency | 20.37 kmpl |
Transmission Type | 6 speed, Manual |
Suspension Front | Mac Pherson Strut With Lower Transverse Link, Coil Spring |
Suspension Rear | Twist Beam Suspension With Coil Spring Twin Tube; Telescopic Shock Absorber |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/60 R17 |
Wheels Rear | 215/60 R17 |
![]() |
8.0/10 | |
---|---|---|
![]() |
8.0/10 | ![]() |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
8.0/10 | ![]() |
![]() |
8.3/10 | ![]() |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
8.7/10 | ![]() |
![]() |
7.5/10 | |
![]() |
5.0/10 | |
![]() |
5.0/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
7.0/10 |
Resend verification
Verification link has been sent to your email adddress.
Forgot password service
An email has been sent to your email address. Please click link to create new password.
Your has been successfully registered on MotorUncle.
Thank you for registering with us. An email has been sent to your register email. Please check your mail and confirm your email address to activate your account.
Enjoying Motor Uncle?
Be the First One to tell your friends about it!
Every share counts! Make a big impact by sharing on Facebook.