It's Fantastico!
Hatchbacks: 18 Models
Available in: Petrol, Diesel
Overall Rank: 32
Category rank: 7 out of 13 Cars
Engine Type | Revotron, 3 cylinder, MPFi with MULTI DRIVE |
Displacement | 1199 cc |
No. of cylinders | 3 cylinder |
Max. Power Output | 85 PS @ 6000 RPM |
Max. Torque | 114 Nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 23.84 Kmpl |
Transmission Type | TA65* Synchromesh with overdrive, 5 Forward + 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; McPherson dual path strut |
Suspension Rear | Closed profile; twist beam |
Brakes Front | Disc Brake |
Brakes Rear | Drum Brake |
Wheels Front | 1400 mm |
Wheels Rear | 1420 mm |
Engine Type | Revotron, 3 cylinder, MPFi with MULTI DRIVE |
Displacement | 1199 cc |
No. of cylinders | 3 cylinder |
Max. Power Output | 85 PS @ 6000 RPM |
Max. Torque | 114 Nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 23.84 Kmpl |
Transmission Type | TA65* Synchromesh with overdrive, 5 Forward + 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; McPherson dual path strut |
Suspension Rear | Closed profile; twist beam |
Brakes Front | Disc Brake |
Brakes Rear | Drum Brake |
Wheels Front | 1400 mm |
Wheels Rear | 1420 mm |
Engine Type | Revotron, 3 cylinder, MPFi with MULTI DRIVE |
Displacement | 1199 cc |
No. of cylinders | 3 cylinder |
Max. Power Output | 85 PS @ 6000 RPM |
Max. Torque | 114 Nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 23.84 Kmpl |
Transmission Type | TA65* Synchromesh with overdrive, 5 Forward + 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; McPherson dual path strut |
Suspension Rear | Closed profile; twist beam |
Brakes Front | Disc Brake |
Brakes Rear | Drum Brake |
Wheels Front | 1400 mm |
Wheels Rear | 1420 mm |
Engine Type | Revotron, 3 cylinder, MPFi with MULTI DRIVE |
Displacement | 1199 cc |
No. of cylinders | 3 cylinder |
Max. Power Output | 85 PS @ 6000 RPM |
Max. Torque | 114 Nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 23.84 Kmpl |
Transmission Type | TA65* Synchromesh with overdrive, 5 Forward + 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; McPherson dual path strut |
Suspension Rear | Closed profile; twist beam |
Brakes Front | Disc Brake |
Brakes Rear | Drum Brake |
Wheels Front | 1400 mm |
Wheels Rear | 1420 mm |
Engine Type | Revotron, 3 cylinder, MPFi with MULTI DRIVE |
Displacement | 1199 cc |
No. of cylinders | 3 cylinder |
Max. Power Output | 85 PS @ 6000 RPM |
Max. Torque | 114 Nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 23.84 Kmpl |
Transmission Type | TA65* Synchromesh with overdrive, 5 Forward + 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; McPherson dual path strut |
Suspension Rear | Closed profile; twist beam |
Brakes Front | Disc Brake |
Brakes Rear | Drum Brake |
Wheels Front | 1400 mm |
Wheels Rear | 1420 mm |
Engine Type | Revotron, 3 cylinder, MPFi with MULTI DRIVE |
Displacement | 1199 cc |
No. of cylinders | 3 cylinder |
Max. Power Output | 85 PS @ 6000 RPM |
Max. Torque | 114 Nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 23.84 Kmpl |
Transmission Type | TA65* Synchromesh with overdrive, 5 Forward + 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; McPherson dual path strut |
Suspension Rear | Closed profile; twist beam |
Brakes Front | Disc Brake |
Brakes Rear | Drum Brake |
Wheels Front | 1400 mm |
Wheels Rear | 1420 mm |
Engine Type | Revotron, 3 cylinder, MPFi with MULTI DRIVE |
Displacement | 1199 cc |
No. of cylinders | 3 cylinder |
Max. Power Output | 85 PS @ 6000 RPM |
Max. Torque | 114 Nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 23.84 Kmpl |
Transmission Type | TA65* Synchromesh with overdrive, 5 Forward + 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; McPherson dual path strut |
Suspension Rear | Closed profile; twist beam |
Brakes Front | Disc Brake |
Brakes Rear | Drum Brake |
Wheels Front | 1400 mm |
Wheels Rear | 1420 mm |
Engine Type | Revotron, 3 cylinder, MPFi with MULTI DRIVE |
Displacement | 1199 cc |
No. of cylinders | 3 cylinder |
Max. Power Output | 85 PS @ 6000 RPM |
Max. Torque | 114 Nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 23.84 Kmpl |
Transmission Type | TA65* Synchromesh with overdrive, 5 Forward + 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; McPherson dual path strut |
Suspension Rear | Closed profile; twist beam |
Brakes Front | Disc Brake |
Brakes Rear | Drum Brake |
Wheels Front | 1400 mm |
Wheels Rear | 1420 mm |
Engine Type | Revotron, 3 cylinder, MPFi with MULTI DRIVE |
Displacement | 1199 cc |
No. of cylinders | 3 cylinder |
Max. Power Output | 85 PS @ 6000 RPM |
Max. Torque | 114 Nm @ 3500 RPM |
Fuel Efficiency | 23.84 Kmpl |
Transmission Type | TA65* Synchromesh with overdrive, 5 Forward + 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; McPherson dual path strut |
Suspension Rear | Closed profile; twist beam |
Brakes Front | Disc Brake |
Brakes Rear | Drum Brake |
Wheels Front | 1400 mm |
Wheels Rear | 1420 mm |
Engine Type | Revotorq, 3 cylinder, CRAIL with MULTI DRIVE |
Displacement | 1047 cc |
No. of cylinders | 3 cylinder |
Max. Power Output | 70 PS @ 4000 RPM |
Max. Torque | 140 Nm @ 1800-3000 RPM |
Fuel Efficiency | 27.28 kmpl |
Transmission Type | TA65* Synchromesh with overdrive, 5 Forward + 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; McPherson dual path strut |
Suspension Rear | Closed profile; twist beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R14 + Tubeless |
Wheels Rear | 175/65 R14 + Tubeless |
Engine Type | Revotorq, 3 cylinder, CRAIL with MULTI DRIVE |
Displacement | 1047 cc |
No. of cylinders | 3 cylinder |
Max. Power Output | 70 PS @ 4000 RPM |
Max. Torque | 140 Nm @ 1800-3000 RPM |
Fuel Efficiency | 27.28 kmpl |
Transmission Type | TA65* Synchromesh with overdrive, 5 Forward + 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; McPherson dual path strut |
Suspension Rear | Closed profile; twist beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R14 + Tubeless |
Wheels Rear | 175/65 R14 + Tubeless |
Engine Type | Revotorq, 3 cylinder, CRAIL with MULTI DRIVE |
Displacement | 1047 cc |
No. of cylinders | 3 cylinder |
Max. Power Output | 70 PS @ 4000 RPM |
Max. Torque | 140 Nm @ 1800-3000 RPM |
Fuel Efficiency | 27.28 kmpl |
Transmission Type | TA65* Synchromesh with overdrive, 5 Forward + 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; McPherson dual path strut |
Suspension Rear | Closed profile; twist beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R14 + Tubeless |
Wheels Rear | 175/65 R14 + Tubeless |
Engine Type | Revotorq, 3 cylinder, CRAIL with MULTI DRIVE |
Displacement | 1047 cc |
No. of cylinders | 3 cylinder |
Max. Power Output | 70 PS @ 4000 RPM |
Max. Torque | 140 Nm @ 1800-3000 RPM |
Fuel Efficiency | 27.28 kmpl |
Transmission Type | TA65* Synchromesh with overdrive, 5 Forward + 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; McPherson dual path strut |
Suspension Rear | Closed profile; twist beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R14 + Tubeless |
Wheels Rear | 175/65 R14 + Tubeless |
Engine Type | Revotorq, 3 cylinder, CRAIL with MULTI DRIVE |
Displacement | 1047 cc |
No. of cylinders | 3 cylinder |
Max. Power Output | 70 PS @ 4000 RPM |
Max. Torque | 140 Nm @ 1800-3000 RPM |
Fuel Efficiency | 27.28 kmpl |
Transmission Type | TA65* Synchromesh with overdrive, 5 Forward + 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; McPherson dual path strut |
Suspension Rear | Closed profile; twist beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R14 + Tubeless |
Wheels Rear | 175/65 R14 + Tubeless |
Engine Type | Revotorq, 3 cylinder, CRAIL with MULTI DRIVE |
Displacement | 1047 cc |
No. of cylinders | 3 cylinder |
Max. Power Output | 70 PS @ 4000 RPM |
Max. Torque | 140 Nm @ 1800-3000 RPM |
Fuel Efficiency | 35 litres |
Transmission Type | TA65* Synchromesh with overdrive, 5 Forward + 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; McPherson dual path strut |
Suspension Rear | Closed profile; twist beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R14 + Tubeless |
Wheels Rear | 175/65 R14 + Tubeless |
Engine Type | Revotorq, 3 cylinder, CRAIL with MULTI DRIVE |
Displacement | 1047 cc |
No. of cylinders | 3 cylinder |
Max. Power Output | 70 PS @ 4000 RPM |
Max. Torque | 140 Nm @ 1800-3000 RPM |
Fuel Efficiency | 27.28 kmpl |
Transmission Type | TA65* Synchromesh with overdrive, 5 Forward + 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; McPherson dual path strut |
Suspension Rear | Closed profile; twist beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R14 + Tubeless |
Wheels Rear | 175/65 R14 + Tubeless |
Engine Type | Revotorq, 3 cylinder, CRAIL with MULTI DRIVE |
Displacement | 1047 cc |
No. of cylinders | 3 cylinder |
Max. Power Output | 70 PS @ 4000 RPM |
Max. Torque | 140 Nm @ 1800-3000 RPM |
Fuel Efficiency | 27.28 kmpl |
Transmission Type | TA65* Synchromesh with overdrive, 5 Forward + 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; McPherson dual path strut |
Suspension Rear | Closed profile; twist beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R14 + Tubeless |
Wheels Rear | 175/65 R14 + Tubeless |
Engine Type | Revotorq, 3 cylinder, CRAIL with MULTI DRIVE |
Displacement | 1047 cc |
No. of cylinders | 3 cylinder |
Max. Power Output | 70 PS @ 4000 RPM |
Max. Torque | 140 Nm @ 1800-3000 RPM |
Fuel Efficiency | 27.28 kmpl |
Transmission Type | TA65* Synchromesh with overdrive, 5 Forward + 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; McPherson dual path strut |
Suspension Rear | Closed profile; twist beam |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 175/65 R14 + Tubeless |
Wheels Rear | 175/65 R14 + Tubeless |
![]() |
7.6/10 | |
---|---|---|
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
6.6/10 | |
![]() |
7.4/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
6.1/10 | |
![]() |
7.5/10 | |
![]() |
7.8/10 | |
![]() |
7.3/10 | |
![]() |
6.3/10 | |
![]() |
6.6/10 | |
![]() |
6.2/10 |
![]() |
7.7/10 | |
---|---|---|
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
6.2/10 | |
![]() |
7.3/10 | |
![]() |
7.5/10 | |
![]() |
6.2/10 | |
![]() |
7.5/10 | |
![]() |
7.7/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
6.0/10 | |
![]() |
6.7/10 | |
![]() |
6.3/10 |
![]() |
7.5/10 | |
---|---|---|
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.5/10 | |
![]() |
6.5/10 | |
![]() |
6.0/10 | |
![]() |
7.5/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
7.6/10 | |
![]() |
6.6/10 | |
![]() |
6.5/10 | |
![]() |
6.0/10 |
Resend verification
Verification link has been sent to your email adddress.
Forgot password service
An email has been sent to your email address. Please click link to create new password.
Your has been successfully registered on MotorUncle.
Thank you for registering with us. An email has been sent to your register email. Please check your mail and confirm your email address to activate your account.
Enjoying Motor Uncle?
Be the First One to tell your friends about it!
Every share counts! Make a big impact by sharing on Facebook.