Sedans: 10 Models
Available in: Petrol, Diesel
Overall Rank: 43
Category rank: 6 out of 14 Cars
Engine Type | Revotron 1.2 T |
Displacement | 1193cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 89 bhp @ 5000 RPM |
Max. Torque | 140 Nm @ 1750 RPM |
Fuel Efficiency | 17.6 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; Lower Wishbone; McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Twist Beam with Coil Springs |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185 / 60 R15 |
Wheels Rear | 185 / 60 R15 |
Engine Type | Revotron 1.2 T |
Displacement | 1193cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 89 bhp @ 5000 RPM |
Max. Torque | 140 Nm @ 1750 RPM |
Fuel Efficiency | 17.6 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; Lower Wishbone; McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Twist Beam with Coil Springs |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185 / 60 R15 |
Wheels Rear | 185 / 60 R15 |
Engine Type | Revotron 1.2 T |
Displacement | 1193cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 89 bhp @ 5000 RPM |
Max. Torque | 140 Nm @ 1750 RPM |
Fuel Efficiency | 17.6 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; Lower Wishbone; McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Twist Beam with Coil Springs |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185 / 60 R15 |
Wheels Rear | 185 / 60 R15 |
Engine Type | Revotron 1.2 T |
Displacement | 1193cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 89 bhp @ 5000 RPM |
Max. Torque | 140 Nm @ 1750 RPM |
Fuel Efficiency | 17.6 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; Lower Wishbone; McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Twist Beam with Coil Springs |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185 / 60 R15 |
Wheels Rear | 185 / 60 R15 |
Engine Type | Quadrajet |
Displacement | 1248cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 89 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 200 Nm @ 1750 RPM |
Fuel Efficiency | 23 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; Lower Wishbone; McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Twist Beam with Coil Springs |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185 / 60 R15 |
Wheels Rear | 185 / 60 R15 |
Engine Type | Quadrajet |
Displacement | 1248cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 89 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 200 Nm @ 1750 RPM |
Fuel Efficiency | 23 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; Lower Wishbone; McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Twist Beam with Coil Springs |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185 / 60 R15 |
Wheels Rear | 185 / 60 R15 |
Engine Type | Quadrajet |
Displacement | 1248cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 89 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 200 Nm @ 1750 RPM |
Fuel Efficiency | 23 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; Lower Wishbone; McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Twist Beam with Coil Springs |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185 / 60 R15 |
Wheels Rear | 185 / 60 R15 |
Engine Type | Quadrajet |
Displacement | 1248cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 89 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 200 Nm @ 1750 RPM |
Fuel Efficiency | 23 kmpl |
Transmission Type | Automatic, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; Lower Wishbone; McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Twist Beam with Coil Springs |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185 / 60 R15 |
Wheels Rear | 185 / 60 R15 |
Engine Type | Quadrajet |
Displacement | 1248cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 89 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 200 Nm @ 1750 RPM |
Fuel Efficiency | 23 kmpl |
Transmission Type | Manual, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; Lower Wishbone; McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Twist Beam with Coil Springs |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185 / 60 R15 |
Wheels Rear | 185 / 60 R15 |
Engine Type | Quadrajet |
Displacement | 1248cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 89 bhp @ 4000 RPM |
Max. Torque | 200 Nm @ 1750 RPM |
Fuel Efficiency | 23 kmpl |
Transmission Type | Automatic, 5 Forward, 1 Reverse |
Suspension Front | Independent; Lower Wishbone; McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension Rear | Twist Beam with Coil Springs |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 185 / 60 R15 |
Wheels Rear | 185 / 60 R15 |
![]() |
7.1/10 | |
---|---|---|
![]() |
8.1/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.2/10 | |
![]() |
6.9/10 | |
![]() |
7.8/10 | |
![]() |
7.8/10 | |
![]() |
7.3/10 | |
![]() |
6.0/10 | |
![]() |
6.8/10 | |
![]() |
7.0/10 |
![]() |
7.2/10 | |
---|---|---|
![]() |
8.2/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.3/10 | |
![]() |
6.8/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
7.5/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
6.0/10 | |
![]() |
6.7/10 | |
![]() |
7.0/10 |
![]() |
7.0/10 | |
---|---|---|
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.5/10 | |
![]() |
8.0/10 | |
![]() |
7.6/10 | |
![]() |
6.1/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.0/10 |
Resend verification
Verification link has been sent to your email adddress.
Forgot password service
An email has been sent to your email address. Please click link to create new password.
Your has been successfully registered on MotorUncle.
Thank you for registering with us. An email has been sent to your register email. Please check your mail and confirm your email address to activate your account.
Enjoying Motor Uncle?
Be the First One to tell your friends about it!
Every share counts! Make a big impact by sharing on Facebook.