The All New Toyota Innova Crysta!
MPV: 15 Models
Available in: Diesel, Petrol
Overall Rank: 5
Category rank: 2 out of 4 Cars
Engine Type | Dual VVT-i (Variable Valve Timing with Intelligence) |
Displacement | 2694 cc |
No. of cylinders | 4 in Line |
Max. Power Output | 166 PS @ 5200 RPM |
Max. Torque | 245 @ 4000 RPM |
Fuel Efficiency | 9.89 kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | Double Wishbone With Torsion Bar |
Suspension Rear | 4-Link With Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 205/65 R16 |
Wheels Rear | 205/65 R16 |
Engine Type | Dual VVT-i (Variable Valve Timing with Intelligence) |
Displacement | 2694 cc |
No. of cylinders | 4 in Line |
Max. Power Output | 166 PS @ 5200 RPM |
Max. Torque | 245 @ 4000 RPM |
Fuel Efficiency | 9.89 kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | Double Wishbone With Torsion Bar |
Suspension Rear | 4-Link With Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 205/65 R16 |
Wheels Rear | 205/65 R16 |
Engine Type | Dual VVT-i (Variable Valve Timing with Intelligence) |
Displacement | 2694 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 164 bhp@5200 rpm |
Max. Torque | 245 Nm@4000 rpm |
Fuel Efficiency | 10.83 kmpl |
Transmission Type | 6 Speed Automatic |
Suspension Front | Double Wishbone With Torsion Bar |
Suspension Rear | 4-Link With Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 205/65 R16 |
Wheels Rear | 205/65 R16 |
Engine Type | Dual VVT-i (Variable Valve Timing with Intelligence) |
Displacement | 2694 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 164 bhp@5200 rpm |
Max. Torque | 245 Nm@4000 rpm |
Fuel Efficiency | 10.83 kmpl |
Transmission Type | 6 Speed Automatic |
Suspension Front | Double Wishbone With Torsion Bar |
Suspension Rear | 4-Link With Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 205/65 R16 |
Wheels Rear | 205/65 R16 |
Engine Type | Dual VVT-i (Variable Valve Timing with Intelligence) |
Displacement | 2694 cc |
No. of cylinders | 4 in Line |
Max. Power Output | 166 PS @ 5200 RPM |
Max. Torque | 245 @ 4000 RPM |
Fuel Efficiency | 9.89 kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | Double Wishbone With Torsion Bar |
Suspension Rear | 4-Link With Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 205/65 R16 |
Wheels Rear | 205/65 R16 |
Engine Type | Dual VVT-i (Variable Valve Timing with Intelligence) |
Displacement | 2694 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 164 bhp@5200 rpm |
Max. Torque | 245 Nm@4000 rpm |
Fuel Efficiency | 9.89 kmpl |
Transmission Type | 6 speed, Automatic |
Suspension Front | Double Wishbone With Torsion Bar |
Suspension Rear | 4-Link With Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/55 R17 |
Wheels Rear | 215/55 R17 |
Engine Type | BSIV: 2GD-FTV, INTERCOOLER, VARIABLE NOZZLE TURBOCHARGER, DOHC 16 VALVE, CRDI Tech |
Displacement | 2393 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 148 bhp@3400 rpm |
Max. Torque | 343 Nm@1400-2800 rpm |
Fuel Efficiency | 15.10 kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | Double Wishbone With Torsion Bar |
Suspension Rear | 4-Link With Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 205/65 R16 |
Wheels Rear | 205/65 R16 |
Engine Type | BSIV: 2GD-FTV, INTERCOOLER, VARIABLE NOZZLE TURBOCHARGER, DOHC 16 VALVE, CRDI Tech |
Displacement | 2393 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 148 bhp@3400 rpm |
Max. Torque | 343 Nm@1400-2800 rpm |
Fuel Efficiency | 15.10 kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | Double Wishbone With Torsion Bar |
Suspension Rear | 4-Link With Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 205/65 R16 |
Wheels Rear | 205/65 R16 |
Engine Type | BSIV: 2GD-FTV, INTERCOOLER, VARIABLE NOZZLE TURBOCHARGER, DOHC 16 VALVE, CRDI Tech |
Displacement | 2393 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 148 bhp@3400 rpm |
Max. Torque | 343 Nm@1400-2800 rpm |
Fuel Efficiency | 15.10 kmpl |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Suspension Front | Double Wishbone With Torsion Bar |
Suspension Rear | 4-Link With Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 205/65 R16 |
Wheels Rear | 205/65 R16 |
Engine Type | BSIV: 1GD-FTV, INTERCOOLER, VARIABLE NOZZLE TURBOCHARGER, DOHC 16 VALVE, CRDI Tech |
Displacement | 2755 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 172 bhp@3400 rpm |
Max. Torque | 360 Nm@1200-3400 rpm |
Fuel Efficiency | 14.29 kmpl |
Transmission Type | 6 speed, Automatic |
Suspension Front | Double Wishbone With Torsion Bar |
Suspension Rear | 4-Link With Coil Spring |
Brakes Front | DIsc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 205/65 R16 |
Wheels Rear | 205/65 R16 |
Engine Type | BSIV: 1GD-FTV, INTERCOOLER, VARIABLE NOZZLE TURBOCHARGER, DOHC 16 VALVE, CRDI Tech |
Displacement | 2755 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 172 bhp@3400 rpm |
Max. Torque | 360 Nm@1200-3400 rpm |
Fuel Efficiency | 14.29 kmpl |
Transmission Type | 6 speed, Automatic |
Suspension Front | Double Wishbone With Torsion Bar |
Suspension Rear | 4-Link With Coil Spring |
Brakes Front | DIsc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 205/65 R16 |
Wheels Rear | 205/65 R16 |
Engine Type | BSIV: 2GD-FTV, INTERCOOLER, VARIABLE NOZZLE TURBOCHARGER, DOHC 16 VALVE, CRDI Tech |
Displacement | 2393 |
No. of cylinders | 4 in Line |
Max. Power Output | 148 bhp@3400 rpm |
Max. Torque | 343 Nm@1400-2800 rpm |
Fuel Efficiency | 15.10 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | Double Wishbone With Torsion Bar |
Suspension Rear | 4-Link With Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 205/65 R16 |
Wheels Rear | 205/65 R16 |
Engine Type | BSIV: 2GD-FTV, INTERCOOLER, VARIABLE NOZZLE TURBOCHARGER, DOHC 16 VALVE, CRDI Tech |
Displacement | 2393 |
No. of cylinders | 4 in Line |
Max. Power Output | 148 bhp@3400 rpm |
Max. Torque | 343 Nm@1400-2800 rpm |
Fuel Efficiency | 15.10 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | Double Wishbone With Torsion Bar |
Suspension Rear | 4-Link With Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 205/65 R16 |
Wheels Rear | 205/65 R16 |
Engine Type | BSIV: 2GD-FTV, INTERCOOLER, VARIABLE NOZZLE TURBOCHARGER, DOHC 16 VALVE, CRDI Tech |
Displacement | 2393 |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 148 bhp@3400 rpm |
Max. Torque | 343 Nm@1400-2800 rpm |
Fuel Efficiency | 15.10 kmpl |
Transmission Type | 5 speed, Manual |
Suspension Front | Double Wishbone With Torsion Bar |
Suspension Rear | 4-Link With Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 205/65 R16 |
Wheels Rear | 205/65 R16 |
Engine Type | BSIV: 1GD-FTV, INTERCOOLER, VARIABLE NOZZLE TURBOCHARGER, DOHC 16 VALVE, CRDI Tech |
Displacement | 2755 cc |
No. of cylinders | 4, Inline |
Max. Power Output | 172 bhp@3400 rpm |
Max. Torque | 360 Nm@1200-3400 rpm |
Fuel Efficiency | 14.29 kmpl |
Transmission Type | 6 Speed Automatic |
Suspension Front | Double Wishbone With Torsion Bar BAR |
Suspension Rear | 4-Link With Coil Spring |
Brakes Front | Disc |
Brakes Rear | Drum |
Wheels Front | 215/55 R17 |
Wheels Rear | 215/55 R17 |
![]() |
8.0/10 | ![]() |
---|---|---|
![]() |
8.0/10 | ![]() |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.2/10 | ![]() |
![]() |
8.0/10 | ![]() |
![]() |
8.0/10 | ![]() |
![]() |
8.3/10 | |
![]() |
8.2/10 | |
![]() |
7.2/10 | |
![]() |
7.0/10 | |
![]() |
7.7/10 | |
![]() |
7.3/10 |
Resend verification
Verification link has been sent to your email adddress.
Forgot password service
An email has been sent to your email address. Please click link to create new password.
Your has been successfully registered on MotorUncle.
Thank you for registering with us. An email has been sent to your register email. Please check your mail and confirm your email address to activate your account.
Enjoying Motor Uncle?
Be the First One to tell your friends about it!
Every share counts! Make a big impact by sharing on Facebook.